Beskrivning
1. Rekommenderad vikt för filten baserat på kroppsvikt
Kroppsvikt (kg) | Uppskattad ålder (år) | Filtvikt |
30-40 | 2-6 | 5 kg |
40-70 | 7-10 | 7 kg |
70-90 | 11-13 | 10 kg |
90-150 | 14-16 | 15 kg |
150-200 | 17-20 | 20 kg |
200+ | 21+ | 25 kg |
2. Rekommenderad storlek på filten baserat på kroppshöjden
Kroppshöjd (tum) | Uppskattad ålder (år) | Filtstorlek (tum) |
36 "-42" | 2-6 | 36 "* 48" |
43 "-48" | 7-10 | 41 "* 60" |
49 "-54" | 11-13 | 41 "* 60" |
55 "-65" | 14-16 | 48 "* 72" |
65 "-75" | 17-20 | 48 "* 72" |
75 "-85" | 21+ | 60 "* 80" |





Populära Taggar: rekommenderad vikt för viktat filt, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, grossist, anpassade

